Strona Główna > Żaluzje fasadowe > C50L
Widok Produktu
C50L
skuteczność i estetyka
- pióra o kształcie litery C,
- napęd ręczny lub elektryczny,
- możliwość sterowania grupowego,
- maksymalne wymiary: szer. 3.0m, wys. 3.0m
Parametry techniczne
| Minimalne wymiary | 0,5m x 0,5m |
| Maksymalne wymiary | 3.0m x 3.0m |
| Maksymalny kąt nachylenia pióra | 55° do poziomu |
| Napęd ręczny | tylko do powierzchni ?m2 |
| Napęd elektryczny | od szerokości 0,6m |
| Maksymalna powierzchnia żaluzji modułowych | ?m2 przy napędzie elektrycznym, maksymlana szerokość zestawu ? m |
| Ilość żaluzji obsługiwanych przez jeden napęd | max ? szt. |
| Wyposażenie standardowe | napęd ręczny - korba, uchwyty prowadnicy bez blachy osłonowej |
Standardowe kolory konstrukcji
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Na życzenie wykonamy konstrukcję w dowolnym kolorze z palety RAL
Ograniczenia wymiarowe
| Napęd | Szerokość | Wysokość maks. | Powierzchnia maks. | Uwagi | |
| min. | maks. | ||||
| Ręczny | 50 cm | 300 cm | 300 cm | 9m2 | - |
| Elektryczny | 60 cm | 300 cm | 300 cm | 9m2 | - |
| Ręczny - wspólny napęd do kilku żaluzji | maksymalnie 3 żaluzje | 9m2 | - | ||
| Elektryczny - wspólny napęd do kilku żaluzji | maksymalnie 3 żaluzje (w środku żaluzja z silnikiem) | 9m2 | Należy stosować silnik o momencie obrotowym 20 Nm | ||















